nissan posventa
PLAN DE MANTENIMIENTO
nissan posventa
PLAN DE MANTENIMIENTO
PRECIOS DE MANTENIMIENTO
Para visualizar la tabla completa, desliza hacia la izquierda ->
KM x 1.000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESES | (12) | (24) | (36) | (48) | (60) | (72) | (84) | (96) | (108) | (120) |
MARCH | $15.000,00 | $22.200,00 | $15.000,00 | $31.700,00 | $15.000,00 | $22.200,00 | $15.000,00 | $31.700,00 | $15.000,00 | $32.700,00 |
V-DRIVE | $15.000,00 | $22.200,00 | $15.000,00 | $31.700,00 | $15.000,00 | $22.200,00 | $15.000,00 | $31.700,00 | $15.000,00 | $32.700,00 |
NUEVO VERSA | $17.000,00 | $27.200,00 | $17.000,00 | $36.700,00 | $170300,00 | $27.200,00 | $17.000,00 | $36.700,00 | $17.000,00 | $45.600,00 |
NOTE | $15.000,00 | 23.700,00 | 25.000,00 | $33.200,00 | $15.000,00 | $23.700,00 | $15.000,00 | $33.200,00 | $15.000,00 | $34.200,00 |
SENTRA (2014-2020) | $16.100,00 | 23.500,00 | $16.100,00 | $31.900,00 | $16.100,00 | 23.500,00 | $16.100,00 | $31.900,00 | $16.100,00 | $41.900,00 |
NUEVO SENTRA | $17.900,00 | $35.300,00 | $17.900,00 | $43.000,00 | $17.900,00 | $35.300,00 | $17.900,00 | $43.000,00 | $17.900,00 | $38.500,00 |
KICKS | $18.600,00 | $28.800,00 | $18.600,00 | $38.500,00 | $18.600,00 | $28.800,00 | $18.600,00 | $38.500,00 | $18.600,00 | $47.400,00 |
X-TRAIL | $19.100,00 | $34.200,00 | $19.100,00 | 43.800,00 | $19.100,00 | 34.200,00 | $19.100,00 | $43.800,00 | $19.100,00 | $55.200,00 |
MURANO | $19.600,00 | 31.400,00 | $19.600,00 | 40.200,00 | $19.600,00 | 31.400,00 | $19.600,00 | $40.200,00 | $19.600,00 | $58.800,00 |
FRONTIER | $24.800,00 | $39.500,00 | $40.400,00 | $45.900,00 | $24.800,00 | $55.100,00 | $24.800,00 | $45.900,00 | $40.400,00 | $39.500,00 |
TIIDA | $17.000,00 | $20.600,00 | $17.000,00 | $29.500,00 | $17.000,00 | 20.600,00 | $17.000,00 | $29.500,00 | $17.000,00 | $39.100,00 |
SENTRA(2010-2014) | $17.000,00 | 20.900,00 | $17.000,00 | $28.700,00 | $17.000,00 | 20.900,00 | $17.000,00 | $28.700,00 | $17.000,00 | $39.300,00 |
NEW FRONTIER (2010-2015) | $34.100,00 | $58.600,00 | $34.100,00 | $63.100,00 | $34.100,00 | $58.600,00 | $34.100,00 | $63.200,00 | $34.100,00 | $58.600,00 |
NP300 (2010-2014) | $28.100,00 | $34.000,00 | $35.600,00 | $39.800,00 | $28.100,00 | $41.400,00 | $28.100,00 | $39.800,00 | $35.600,00 | $34.000,00 |
Información referida a los servicios de mantenimiento de vehículos NISSAN patentados a partir del 1° de abril de 2020, utilizados en condiciones normales de manejo, de acuerdo con el manual “Información sobre la garantía y programa de mantenimiento” del vehículo. Precios válidos y vigentes para toda la República Argentina, excepto para Tierra del Fuego, únicamente para servicios a realizarse en los talleres de concesionarios oficiales de la red de Nissan Argentina S.A. desde el 01/05/2022 hasta el 31/05/2022. Los precios publicados por los servicios de mantenimiento incluyen el costo de los repuestos originales NISSAN (excluyendo los repuestos indicados como servicios adicionales), costo de mano de obra, e incluyen IVA, para toda la gama de vehículos NISSAN. Los precios indicados en el presente, corresponden a la lista de precios de venta al público emitida por Nissan Argentina S.A. y se encuentran sujetos a modificación sin previo aviso. No incluyen los servicios adicionales que contrate el cliente. Verifique la póliza de servicio de mantenimiento para conocer el plan aplicable a su vehículo. Para más información, consulte en los talleres de concesionarios oficiales de la red de Nissan Argentina S.A. o en www.agnoa.com.ar